大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210964 16:04:06 | 1 2 3 |
202101210963 16:03:06 | 5 5 6 |
202101210962 16:02:06 | 1 4 5 |
202101210961 16:01:06 | 1 1 5 |
202101210960 16:00:06 | 2 3 6 |
202101210959 15:59:06 | 2 4 6 |
202101210958 15:58:06 | 2 6 6 |
202101210957 15:57:06 | 1 2 4 |
202101210956 15:56:06 | 2 2 5 |
202101210955 15:55:06 | 4 6 6 |
202101210954 15:54:06 | 1 3 4 |
202101210953 15:53:06 | 4 4 5 |
202101210952 15:52:06 | 1 5 6 |
202101210951 15:51:06 | 1 4 6 |
202101210950 15:50:06 | 3 3 6 |
202101210949 15:49:06 | 4 4 5 |
202101210948 15:48:06 | 5 5 6 |
202101210947 15:47:06 | 1 4 6 |
202101210946 15:46:06 | 4 4 5 |
202101210945 15:45:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0964-966期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0965期 | ? | ? |
0962-964期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0963期 | 5,5,6 | 中 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0961期 | 1,1,5 | 中 |
0956-958期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0958期 | 2,6,6 | 挂 |
0954-956期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0955期 | 4,6,6 | 中 |
0951-953期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0953期 | 4,4,5 | 中 |
0950-952期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0950期 | 3,3,6 | 中 |
0949-951期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0949期 | 4,4,5 | 中 |
0948-950期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0948期 | 5,5,6 | 中 |
0945-947期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0947期 | 1,4,6 | 挂 |
0942-944期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0944期 | 1,2,5 | 挂 |
0940-942期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0941期 | 4,4,5 | 中 |
0937-939期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0939期 | 3,5,5 | 中 |
0934-936期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0936期 | 2,3,4 | 挂 |
0932-934期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0933期 | 4,4,6 | 中 |
0929-931期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0931期 | 1,2,5 | 挂 |
0926-928期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0928期 | 1,4,5 | 挂 |
0925-927期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0925期 | 2,6,6 | 中 |
0924-926期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0924期 | 3,3,4 | 中 |
0921-923期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0923期 | 1,2,6 | 挂 |
0918-920期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0920期 | 5,5,6 | 挂 |
0915-917期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0917期 | 2,4,5 | 挂 |
0914-916期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0914期 | 4,5,5 | 中 |
0913-915期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0913期 | 1,1,3 | 中 |
0910-912期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0912期 | 2,4,6 | 挂 |
0907-909期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0909期 | 3,4,5 | 挂 |
0906-908期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0906期 | 4,4,6 | 中 |
0903-905期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0905期 | 1,2,3 | 挂 |
0900-902期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0902期 | 2,3,5 | 挂 |
0897-899期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0899期 | 5,5,6 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0896期 | 1,3,4 | 挂 |
0893-895期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0893期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |