大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211035 17:15:06 | 1 4 4 |
202101211034 17:14:06 | 4 4 5 |
202101211033 17:13:06 | 2 5 6 |
202101211032 17:12:06 | 2 2 6 |
202101211031 17:11:06 | 1 2 3 |
202101211030 17:10:06 | 5 5 6 |
202101211029 17:09:06 | 1 2 6 |
202101211028 17:08:06 | 1 2 5 |
202101211027 17:07:06 | 2 6 6 |
202101211026 17:06:06 | 1 3 4 |
202101211025 17:05:06 | 1 2 3 |
202101211024 17:04:06 | 3 3 4 |
202101211023 17:03:06 | 2 2 4 |
202101211022 17:02:06 | 1 2 6 |
202101211021 17:01:06 | 1 2 6 |
202101211020 17:00:06 | 1 3 5 |
202101211019 16:59:06 | 2 5 6 |
202101211018 16:58:06 | 3 3 6 |
202101211017 16:57:06 | 1 5 5 |
202101211016 16:56:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,22,26,66】 | 1036期 | ? | ? |
1034-1036期 | 长牌 | 【11,22,26,66】 | 1035期 | 1,4,4 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【12,16,26,34】 | 1033期 | 2,5,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【14,22,33,34】 | 1031期 | 1,2,3 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【15,25,26,56】 | 1030期 | 5,5,6 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【23,25,56,66】 | 1029期 | 1,2,6 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【11,12,23,45】 | 1028期 | 1,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【12,33,45,66】 | 1027期 | 2,6,6 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【12,13,26,44】 | 1026期 | 1,3,4 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【11,13,15,25】 | 1025期 | 1,2,3 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【12,33,44,66】 | 1024期 | 3,3,4 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【13,33,44,66】 | 1023期 | 2,2,4 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【11,22,35,55】 | 1022期 | 1,2,6 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【11,15,35,66】 | 1021期 | 1,2,6 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【22,34,36,55】 | 1020期 | 1,3,5 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【33,34,36,56】 | 1018期 | 3,3,6 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【16,45,46,66】 | 1016期 | 3,4,5 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【22,35,44,66】 | 1015期 | 1,1,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 1014期 | 3,4,6 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【12,16,24,33】 | 1012期 | 4,5,6 | 挂 |
1009-1011期 | 长牌 | 【11,25,44,55】 | 1009期 | 2,4,4 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【12,13,15,46】 | 1008期 | 1,5,6 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【33,34,36,45】 | 1007期 | 2,2,3 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【11,22,33,34】 | 1006期 | 3,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【12,13,23,26】 | 1005期 | 4,4,6 | 挂 |
1002-1004期 | 长牌 | 【13,16,34,45】 | 1002期 | 1,2,3 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【11,14,25,26】 | 1001期 | 2,6,6 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【14,34,44,46】 | 1000期 | 6,6,6 | 挂 |
0996-998期 | 长牌 | 【14,33,36,46】 | 0997期 | 1,2,3 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【23,33,35,66】 | 0995期 | 1,4,4 | 挂 |
0992-994期 | 长牌 | 【11,23,33,66】 | 0992期 | 1,4,6 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【12,22,46,66】 | 0991期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |